TG2016SMN 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率10 MHz至55MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,2016封装温补晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在G:-40°C至+85°C的温度「内稳定工作,它广泛应※用于GPS,射频 无线通信设备(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询ω。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
TG2016SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005441021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005441021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005441021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005441021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005441021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005441021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005441020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005441020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005441020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005441020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 26.000000MHz ECGNNM | X1G005441020400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 19.200000MHz ECGNNM | X1G005441020300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.369000MHz ECGNNM | X1G005441020200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.368000MHz ECGNNM | X1G005441020100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005441022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005441022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005441030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005441030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005441030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005441030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005441030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005441030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005441030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005441030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005441031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005441031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005441031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005441031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005441031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005441031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
- SG-3031CM对比SG-3030CM 两款32.768khz有源
SG-3031CM 32.768000 kHz B/X1B000391000100和SG-3030CM 32.768000kHz B/X1B000211000100是两款32.768kHz晶体振荡器(有源晶振)。作为爱普生晶振授权代理商,南山电子自EPSON...
- 爱普生温补晶振TG2016SMN系列将替换TG2016S
由于爱卐普生为了给客户提供优秀的产品,高精度温补晶振TCXO部分产品更新,其█温补晶振TG2016SBN系列为停产产品,停产编码为X1G004691xxxxxx,停产晶振尺寸≡为2016,后接单日期为2020/...